
重慶市九龍坡區陶家工業園區
電話:400-103-9266
地址:重慶市九龍坡區陶家工業園區
榮譽資質
摘要 :
重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司 | 組織機構代碼 | 91500107565617868R |
單位地址 | 重慶市九龍坡區陶家鎮友愛村 | 地理位置 | 東經106度20分北緯29度21分 |
法定代表人 | 田小平 | 聯系電話 | 13308304712 |
環保負責人 | 付玉 | 聯系電話 | 15023616679 |
行業類別 | 木質品制造業 | 郵政編碼 | 401328 |
生產周期 | 300天 | 電子郵箱 | 908942708 |
單位簡介 | 重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司成立于2010年9月,主要從事套裝門,木制家具生產,年設計生產10000套。 | 污染源管理級別 | 區控 |
廢水排放信息
廢水排放口名稱、編號、位置 | 廢水排放口 A1 A2 X軸 Y軸 | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | <污水綜合排放標準》GB8978-1996 三級標準 | 化學需氧量 | 500mg/l | 54.6 mg/l | 0.151t |
特征水污染物 | 化學需氧量 懸浮物 氨氮 生化需氧量 動植物油 | 懸浮物 | 300 mg/l | 56 mg/l | 0.72t |
核定年排放廢水總量 | 2400噸 | 氨氮 | / | 10.1 mg/l | 0.143t |
實際年排放廢水總量 | 2496噸/年 | 生化需氧量 | 400 mg/l | 15.8 mg/l | 0.96t |
排放方式和排放去向 | 廠區生化池預處理達三級標準后,排入陶家污水處理廠 | 動植物油 | 100 mg/l | 3.01 mg/l | 0.24t |
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱、編號、位置 | 廢氣排放口,B1-B12噴涂車間 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16279-1996) | ||||
排放方式和排放去向 | 有組織經收集后15米高空集中排放 | ||||
特征大氣污染物 | 甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、粉塵 | ||||
B1 | 粉塵 | 50 mg/m3 | 19.02mg/m3 | 2.645t | |
B2 | 粉塵 | 50 mg/m3 | 17.56 mg/m3 | 2.67t | |
B3 | 粉塵 | 50 mg/m3 | 17.53 mg/m3 | 2.63t | |
B4 | 粉塵 | 50 mg/m3 | 17.53 mg/m3 | 2.59t | |
B5 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.77 mg/m3 | 1.944t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 7.84 mg/m3 | 5.833t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.32mg/m3 | 3.402t | ||
B6 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.52 mg/m3 | 1.906t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 6.86 mg/m3 | 5.723t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.05 mg/m3 | 3.339t | ||
B7 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.72 mg/m3 | 1.944t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 5.87 mg/m3 | 5.833t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.16 mg/m3 | 3.402t | ||
B8 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.56 mg/m3 | 2.044t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 9.74 mg/m3 | 6.135t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 0.94 mg/m3 | 3.579t | ||
B9 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.67 mg/m3 | 1.954t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 10.16 mg/m3 | 5.865t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.24 mg/m3 | 3.419t | ||
B10 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.86 mg/m3 | 1.954t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 9.59 mg/m3 | 5.865t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.31 mg/m3 | 3.419t | ||
B11 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.62 mg/m3 | 1.981t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 11.84 mg/m3 | 5.95t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.22 mg/m3 | 3.471t | ||
B12 | 甲苯 | 40 mg/m3 | 0.64 mg/m3 | 1.981t | |
非甲烷總烴 | 120 mg/m3 | 7.64 mg/m3 | 5.95t | ||
二甲苯 | 70 mg/m3 | 1.15 mg/m3 | 3.471t |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤60,夜間≤50 |
排放方式 | 有規律間歇排放 | 實際監測數值 | 晝間≤56,夜間未生產 |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢邊角余料等 | 一般固廢 | 20t/a | 20t/a | 全部外賣到再生資源回收公司 | ||
辦公、生活垃圾 | 一般固廢 | 8.5t/a | 8.5t/a | 政府環衛部門統一清運 | ||
漆渣、含漆手套 | 危險廢物 | 1.56t/a | 0 | 1.56t/a | 交天志環保統一處理 |
環境監測信息
監測方式 | 委托監測 | 委托監測機構名稱 | 重慶市九龍坡區環境監測站 |
監測點位圖 | 祥見附件1(此處做鏈接) | 自行監測計劃方案 | |
監測年度報告 | 祥見附件1(此處做鏈接) | 未自行監測原因 | |
手工監測結果數據 | 自動監測結果數據 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生化池 | 2010.9 | 厭氧生化+水解酸化+好氧生化 | 10噸 | 8噸 | 24小時 | 正常 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
布袋式除塵器 | 2014年3月 | 布袋收集 | 10t/a | 1.35t/a | 8小時 | 正常 |
水幕+干式漆霧過濾凈化器+活性碳/負氧離子凈化器 | 2014年3月 | 水幕+干式漆霧過濾凈化器+活性碳/負氧離子凈化器
| 10t/a | 2.58t/a | 8小時 | 正常 |
油煙凈化器 | 2014年3月 | 靜電式油煙凈化 | 6000 m3/h | 1500 m3/h | 5小時 | 正常 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
選用低噪聲設備;進出風管安裝消聲器 | 2014.03 | 選用低噪聲設備,對設備進行減振,空壓機房密閉,對風機的進出風管均安裝消聲器。 | 減少10分貝 | 減少8分貝 | 8小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司門窗家具生產線及配套設施項目環境影響評價報告書 | 重慶宏偉環保工程有限公司 | 編寫日期:2012年1月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司門窗家具生產線及配套設施項目環境影響評價報告書》的批復 | 重慶市九龍坡區環境保護局 | 渝(九)環設備 [2014]014號 | 祥見附件2(此處做鏈接) |
治理設施驗收意見 | 關于重慶川田門窗家具有限公司九龍分公司門窗家具生產線及配套設施項目竣工環境保護驗收的意見 | 重慶市九龍坡區環境保護局 | 渝(九)環驗[2015]50號 | 祥見附件3(此處做鏈接) 祥見附件3(此處做鏈接) |
排污許可證 | 重慶市排放污染物許可證 | 重慶市九龍坡區環境保護局 | 渝(九)環排證[2015]0304號 | 祥見附件4(此處做鏈接) |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 突發環境事件應急預案電子版鏈接(附件5)(此處做鏈接);備案號:50010720150026 |
環境風險評估情況 | 重慶川田門窗家具有限責任公司九龍分公司環境風險評估電子版鏈接 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 企業于2015年7月組織了消防應急演練,2015年7月組織環境污染事故應急演練。演練由安全環??平y一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,公司應急小組成員協助演練;外部支援的單位,例如醫療、安全、治安、環保等部門參加演習。 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費情況 | 2016年繳納排污費5808元 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 在原有的環保設備基礎上,公司于2014年初投入56萬元進行環保設施改造。從新升級了廢氣環保設施。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 邊角余料外賣到再生資源回收公司 |
年度資源消耗總量 | 水 0.23萬噸/年,電40萬度/年, |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |
相關閱讀
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: |
|
共有-條評論